Uitslag 27e Luba Ladies Classic

Top 30:Tussenstand AGU Topcompetitie Teams:Tussenstand AGU Topcompetitie Individueel:
1 43 van Dam, Yonna RC Jan van Arckel 2:57:171 MtD Women Cycling Team MTD 24 20 28 721 NED 10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike 60 11 60 131
2 109 Beuling, Femke Volkerwesselscyclingteam z.t.2 NWVG-Uplus NWV 26 12 24 622 NED 10070957605 van Dam, Yonna 24 100 124
3 52 Wisse, Tirza TEAM NH z.t.3 W.V. Schijndel WVS 28 26 543 NED 10022814178 van Rooijen, Sofie 100 100
4 114 Uiterwijk Winkel, Meike GT Krush Rebellease Pro z.t.4 TalentCycling U23 TAL 22 9 22 534 NED 10023075068 Dijkstra, Anneke 100 100
5 135 Rijpma – de Jong,Antoine Indivudueel 1 z.t.5 Team Drenthe TDR 20 7 14 415 NED 10060832320 Beuling, Femke 16 80 96
6 113 Waldhoff, Lea GT Krush Rebellease Pro z.t.6 TEAM NH TNH 16 18 346 POL 10009988556 Pikulik, Daria 80 80
7 116 van Hout, Renée GT Krush Rebellease Pro z.t.7 Grouwels – Watersley R&D Cycling Team GWR 10 20 307 NED 10116349763 Jansen, Eline 80 80
8 5 Hofman, Melissa MtD Women Cycling Team z.t.8 JEGG – DJR Academy JEG 14 16 308 NED 10142960196 Wisse, Tirza 2 5 70 77
9 23 Timmerman, Elise TalentCycling z.t.9 RC Jan van Arckel JAN 18 10 289 NED 10013274129 Oosterwoud, Wendy 50 22 72
10 79 van der Veen, Carmen Grouwels – Watersley R+D z.t.10 Restore cycling team RES 12 6 1810 GBR 10023824392 Backstedt, Elynor 70 70
11 4 Groen, Marjet MtD Women Cycling Team z.t.11 Cycle Capital Woman’s Team CCW 12 1211 NOR 10019762116 Tveit, Nora 70 70
12 31 van Heel, Sanne W.V Schijndel z.t.12 Lowik Wonen & Slapen Cycling Team LWS 9 912 NED 10127442826 Tieleman, Vera 40 22 62
13 9 Oosterwoud, Wendy NWVG-Uplus z.t.13 RWC Ahoy – WTOS RWC 7 713 FRA 10005540906 Cordon Ragot, Audrey 60 60
14 60 Bik, Miranda JEGG – DJR Academy z.t.14 NED 10013776711 Hofman, Melissa 22 32 54
15 81 Boven, Kimberly Lowik Wonen & Slapen Cyc z.t.15 NED 10142103566 Rijpma – de Jong,Antoine 50 50
16 123 Janusz, Izabela KDM-Pack ct z.t.16 NED 10023434776 Timmerman, Elise 20 30 50
17 25 Vollering, Bodine W.V Schijndel z.t.17 NED 10023342527 Souren, Scarlett 50 50
18 10 van Middendorp, Arenda NWVG-Uplus z.t.18 NED 10023137615 de Grave, Britt 36 6 42
19 136 Zwaan, Sophia Indivudueel 1 z.t.19 NED 10054420620 Waldhoff, Lea 40 40
20 121 Serné, Elisa KDM-Pack ct z.t.20 NED 10023404060 van Zuthem, Cecilia 40 40
21 2 Pordon, Emmy MtD Women Cycling Team z.t.21 NED 10064416771 Keesman, Masja 28 9 37
22 18 Keesman, Masja TalentCycling z.t.22 NED 10121382144 van Hout, Renée 36 36
23 34 Vos, Marlies Team Drenthe z.t.23 USA 10045969492 Williams, Lily 36 36
24 33 Gerbrandij, Marieke Team Drenthe z.t.24 NED 10023088307 Vollering, Bodine 18 14 32
25 77 Wahlström, Ella Grouwels – Watersley R+D z.t.25 NED 10023335958 Knaven, Mirre 32 32
26 27 Kloese, Rose W.V Schijndel z.t.26 GBR 10010199431 Colborne, Henrietta 32 32
27 30 Nomden, Loes W.V Schijndel z.t.27 NED 10116232555 Groen, Marjet 5 26 31
28 12 Bouwers, Lisa NWVG-Uplus z.t.28 BEL 10116195472 Sap, Julie 30 30
29 63 Nuyens, Patricia JEGG – DJR Academy z.t.29 NED 10022708892 Bos, Leonie 30 30
30 22 Bloemheuvel, Jasmijn TalentCycling z.t.30 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 28 28
31 BEL 10065074553 Jooris, Febe 28 28
32 NED 10110157729 van Middendorp, Arenda 13 13 26
33 NED 10022783159 van Helvoirt, Lisa 26 26
34 NED 10022814279 van Rooijen, Anne 26 26
35 NED 10023265735 van Heel, Sanne 24 24
36 GBR 10008130503 Wood, Alice 24 24
37 NED 10015567571 Kloese, Rose 16 5 21
38 NED 10100179459 Bik, Miranda 20 20
39 CZE 10023086586 Kopecký, Julia 20 20
40 NED 10023271900 Boven, Kimberly 18 18
41 CAN 10054603708 Holmgren, Ava 18 18
42 POL 10118612085 Janusz, Izabela 16 16
43 GBR 10023925335 Tacey, April 14 14
44 NED 10126416040 de Vet, Yvonne 14 14
45 BEL 10065016454 Vanhove, Marith 13 13
46 NED 10023402949 Zwaan, Sophia 12 12
47 EST 10063673915 Tuisk, Aidi Gerde 12 12
48 NED 10023405979 Molenaar, Laura 12 12
49 NED 10023236837 Serné, Elisa 11 11
50 NED 10118310274 Entius, Nora 11 11
51 NED 10110603121 Pordon, Emmy 10 10
52 BEL 10065045857 Linthoudt, Jade 10 10
53 NED 10015864736 de Boer, Manon 10 10
54 BEL 10065119215 Vanderaerden, Anna 9 9
55 NED 10023051123 Velzen, Zoë van 9 9
56 NED 10015567773 Vos, Marlies 8 8
57 BEL 10064970883 Maes, Sara 8 8
58 NED 10135927696 Duijn, Roos 8 8
59 NED 10137696029 Gerbrandij, Marieke 7 7
60 USA 10083968436 Schmid, Kaia 7 7
61 NED 10109661413 Redder, Maartje 7 7
62 SWE 10022504586 Wahlström, Ella 6 6
63 NED 10022680301 van Bokhoven, Julia 6 6
64 NED 10023114676 van den Eijnden, Jony 3 2 5
65 NED 10023381731 Nomden, Loes 4 4
66 CZE 10047309914 Nümcová, Barbora 4 4
67 NED 10128102628 van Berkel, Anne 4 4
68 NED 10023347880 Bouwers, Lisa 3 3
69 NED 10022774772 Koops, Karlijn 3 3
70 NED 10015008409 Nuyens, Patricia 2 2
71 NED 10124604261 Bloemheuvel, Jasmijn 1 1
72 GER 10054420620 Waldhoff, Lea 1 1
73 NED 10142514606 Bolks, Florien 1 1
X